deux par deux
pants
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | KG | LB |
3m | 21.5-23.5 | 55-60 | 17 | 43 | 16.125 | 41 | 16.5 | 42 | 4.5-6 | 9-13 |
6m | 24-26.375 | 61-67 | 18.125 | 46 | 16.875 | 43 | 17.25 | 44 | 6-8 | 13-17 |
9m | 26.875-27.75 | 68-70 | 18.625 | 47 | 17.75 | 45 | 18.125 | 46 | 8-9.5 | 17-20 |
12m | 28-29.125 | 71-74 | 19.25 | 49 | 18.5 | 47 | 19 | 48 | 9.5-10.5 | 20-23 |
18m | 29.5-31.875 | 75-81 | 19.75 | 50 | 18.875 | 48 | 21.625 | 55 | 10.5-11.5 | 23-25.5 |
24m | 32.25-33.875 | 82-86 | 20.5 | 52 | 19.25 | 49 | 22.875 | 58 | 11.5-12.5 | 25.5-27.5 |
2 | 32.25-33.875 | 82-86 | 20.5 | 52 | 19.25 | 49 | 22.875 | 58 | 11.5-12.5 | 25.5-27.5 |
3 | 36.5-38.5 | 93-98 | 21.25 | 54 | 19.625 | 50 | 23.625 | 60 | 13.5-14.5 | 29.5-32 |
4 | 39-41 | 99-104 | 22.125 | 56 | 20.5 | 52 | 24.5 | 62 | 14.5-17 | 32-37.5 |
5 | 41.375-43.25 | 105-110 | 22.875 | 58 | 20.875 | 53 | 25.25 | 64 | 17-19 | 37.5-41.5 |
6 | 43.75-45.625 | 111-116 | 23.625 | 60 | 21.25 | 54 | 26 | 66 | 19-21 | 41.5-46 |
7 | 46-48 | 117-122 | 24.5 | 62 | 21.75 | 55 | 26.75 | 68 | 21-23 | 46-50.5 |
8 | 48.5-50.375 | 123-128 | 25.25 | 64 | 22 | 56 | 27.625 | 70 | 23-26 | 50.5-57 |
10 | 53.125-55.125 | 135-140 | 27.625 | 70 | 22.875 | 58 | 30 | 76 | 29-32 | 64-70.5 |
12 | 55.5-59.875 | 141-152 | 29.128 | 74 | 23.625 | 60 | 32.25 | 82 | 32-37 | 70.5-81.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated