members only
Oversized Jacket
TOLERANCE (+/- 1/2) | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
NECK | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
CHEST | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
WAIST | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
BOTTOM HEM | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.8 | 20.5 | 21.3 |
CENTER BACK LENGTH | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 28.3 |
SLEEVE LENGTH | 26.5 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.1 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated