crocs
unisex adult
CrocsSize | US-Women | US-Men | UK-Women | UK-Men | EU | Japan | Korea(mm) | HeeltoToe(in) | HeeltoToe(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2/W4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33-34 | 20 | 210 | 7 5⁄8 | 20 |
M3/W5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 34-35 | 21 | 220 | 8 | 21 |
M4/W6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36-37 | 22 | 230 | 8 3⁄8 | 22 |
M5/W7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 37-38 | 23 | 240 | 8 5⁄8 | 23 |
M6/W8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 38-39 | 24 | 250 | 9 | 24 |
M7/W9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 39-40 | 25 | 260 | 9 3⁄8 | 25 |
M8/W10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 41-42 | 26 | 265 | 9 5⁄8 | 26 |
M9/W11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 42-43 | 27 | 270 | 10 | 27 |
M10/W12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 43-44 | 28 | 280 | 10 3⁄8 | 28 |
M11/W13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 45-46 | 29 | 290 | 10 5⁄8 | 29 |
M12/W14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 46-47 | 30 | 300 | 11 | 30 |
M13/W15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 48-49 | 31 | 310 | 11 3⁄8 | 31 |
M14/W16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 49-50 | 32 | 320 | 11 5⁄8 | 32 |
M15/W17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 50–51 | 33 | 330 | 12 | 33 |
M16/W18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 51–52 | 34 | 340 | 12 3⁄8 | 34 |
M17/W19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 52–53 | 35 | 350 | 12 5⁄8 | 35 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated