cushionaire
Sandal
Brand Size | US Size | EU Size | UK Size | Heel to Toe (In) |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 36 | 3 | 9.38 |
5.5 | 5.5 | 36.5 | 3.5 | 9.64 |
6 | 6 | 37 | 4 | 9.65 |
6.5 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 9.90 |
7 | 7 | 38 | 5 | 9.91 |
7.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 10.07 |
8 | 8 | 39 | 6 | 10.17 |
8.5 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | 10.42 |
9 | 9 | 40 | 7 | 10.43 |
9.5 | 9.5 | 40.5 | 7.5 | 10.69 |
10 | 10 | 41 | 8 | 10.70 |
11 | 11 | 42 | 9 | 10.96 |
12 | 12 | 43 | 10 | 11.22 |
13 | 13 | 44 | 11 | 11.48 |
- | ||||
5 Wide | 5 | 36 | 3 | 9.38 |
6 Wide | 6 | 37 | 4 | 9.65 |
6.5 Wide | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 9.90 |
7 Wide | 7 | 38 | 5 | 9.91 |
7.5 Wide | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 10.10 |
8 Wide | 8 | 39 | 6 | 10.17 |
8.5 Wide | 8.5 | 39.5 | 6.5 | 10.42 |
9 Wide | 9 | 40 | 7 | 10.43 |
9.5 Wide | 9.5 | 40.5 | 7.5 | 10.69 |
10 Wide | 10 | 41 | 8 | 10.70 |
11 Wide | 11 | 42 | 9 | 10.96 |
12 Wide | 12 | 43 | 10 | 11.22 |
13 Wide | 13 | 44 | 11 | 11.48 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated