fruit of the loom
family sleepwear set
Men's sizes | Chest (in) | Waist (in) | Inseam | - |
---|---|---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 | 2/1/1900 | - |
M | 38-40 | 32-34 | 2/1/1900 | - |
L | 42-44 | 36-38 | 2/1/1900 | - |
XL | 46-48 | 40-44 | 2/2/1900 | - |
2XL | 50-52 | 44-46 | 2/2/1900 | - |
3XL | 54-56 | 48-50 | 2/2/1900 | - |
4XL | 58-60 | 52-54 | 33 | - |
5XL | 62-64 | 56-58 | 33 | - |
Women's Sizes | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | - |
XS | 32.5-33.5 | 25.5-26.5 | 35.5-36.5 | - |
S | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 | 37.5-38.5 | - |
M | 36.5-37.5 | 29.5-30.5 | 39.5-40.5 | - |
L | 39-40.5 | 32.5-33.5 | 42-43.5 | - |
XL | 42.5-44.5 | 35.5-37.5 | 45.5-47.5 | - |
XXL | 46.5-48.5 | 39.5-41.5 | 49.5-51.5 | - |
XXXL | 50.5-52.5 | 43.5-45.5 | 53.5-55.5 | - |
1X | 43-45 | 36-38 | 46.5-48.5 | - |
2X | 47-49 | 40-42 | 50.5-52.5 | - |
3X | 51-53 | 44-46 | 54.5-56.5 | - |
4X | 55-57 | 48-50 | 58.5-60.5 | - |
5X | 59-61 | 52-54 | 62.5-64.5 | - |
Kid's Sizes | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
XS | 32.5-33.5 | 25.5-26.5 | 35.5-36.5 | 35.5-36.5 |
XS 4/5 | 39-41.5 | 23 | 21 | 23 |
XS 4/5 | 42-44.5 | 24 | 21.5 | 24 |
S 6/7 | 45-47.5 | 25 | 22.5 | 25 |
S 6/7 | 48-49.5 | 26 | 23.5 | 26 |
M 8/10 | 50-52 | 26.5 | 24.5 | 27.5 |
L 10/12 | 52.5-55.5 | 27 | 25.5 | 28.5 |
L 10/12 | 56-58 | 28 | 26.5 | 30 |
XL 14/16 | 58.5-60.5 | 29.5 | 27.5 | 31.5 |
XL 14/16 | 61-64 | 31 | 29 | 33 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated