opposuits
suits
Size | Alt Size | length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | waist (in) | Shoulder width (in) | Hip (in) | Pants length/skirt length (in) | Thigh circumference (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 36 | XS | 29.6 | 24.6 | 41.3 | 36.3 | 22.6 | 38.2 | 41.3 | 25.7 |
US 38 | S | 30.0 | 25.0 | 42.9 | 37.4 | 18.3 | 39.4 | 41.7 | 25.7 |
US 40 | M | 30.4 | 25.4 | 44.5 | 38.6 | 22.6 | 40.6 | 42.1 | 26.9 |
US 42 | L | 30.8 | 25.7 | 46.0 | 39.8 | 19.5 | 41.7 | 42.5 | 26.9 |
US 44 | XL | 31.2 | 25.7 | 47.6 | 41.3 | 22.6 | 42.1 | 42.9 | 28.1 |
US 46 | XXL | 31.6 | 26.1 | 49.9 | 42.9 | 22.6 | 43.7 | 43.3 | 28.1 |
US 48 | 3XL | 32.0 | 26.1 | 52.3 | 45.2 | 22.6 | 45.2 | 43.7 | 29.3 |
US 50 | 4XL | 32.0 | 26.1 | 54.6 | 47.6 | 22.6 | 46.0 | 43.7 | 29.3 |
US 52 | 5XL | 32.0 | 26.1 | 56.9 | 49.9 | 22.6 | 46.8 | 43.7 | 29.6 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated