opposuits
sweaters
Size | Alt Size | length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | waist (in) | Shoulder width (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | No Size | 25.4 | 23.4 | 40.6 | 40.6 | 16.4 |
S | No Size | 26.1 | 24.2 | 42.1 | 42.1 | 17.2 |
M | No Size | 26.9 | 25.0 | 43.7 | 43.7 | 17.9 |
L | No Size | 27.7 | 25.7 | 45.2 | 45.2 | 18.7 |
XL | No Size | 28.5 | 26.5 | 46.8 | 47.2 | 19.5 |
XXL | No Size | 29.3 | 27.3 | 49.1 | 49.1 | 20.5 |
3XL | No Size | 30.0 | 28.1 | 51.5 | 51.1 | 21.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated