opposuits
tuxedos
Size | Alt Size | length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | waist (in) | Shoulder width (in) | Hip (in) | Pants length/skirt length (in) | Thigh circumference (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 36 | XS | 29.6 | 24.6 | 41.3 | 36.3 | 17.7 | 41.3 | 41.3 | 26.1 |
US 38 | S | 30.0 | 25.0 | 42.9 | 37.4 | 18.3 | 42.1 | 41.7 | 26.7 |
US 40 | M | 30.4 | 25.4 | 44.5 | 38.6 | 18.9 | 42.9 | 42.1 | 27.3 |
US 42 | L | 30.8 | 25.7 | 46.0 | 39.8 | 19.5 | 44.1 | 42.5 | 27.9 |
US 44 | XL | 31.2 | 25.7 | 47.6 | 41.3 | 20.1 | 45.2 | 42.9 | 28.5 |
US 46 | XXL | 31.6 | 25.9 | 49.9 | 42.9 | 20.9 | 46.4 | 43.3 | 29.2 |
US 48 | 3XL | 32.0 | 25.9 | 52.3 | 45.2 | 21.6 | 48.0 | 43.7 | 30.0 |
US 50 | 4XL | 32.0 | 26.1 | 54.6 | 47.6 | 22.6 | 49.5 | 43.7 | 30.7 |
US 52 | 5XL | 32.0 | 26.1 | 56.9 | 49.9 | 23.6 | 50.7 | 43.7 | 31.2 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated