opposuits
shirts
Size | Alt Size | length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | waist (in) | Shoulder width (in) | Hip (in) | Pants length/skirt length (in) | Thigh circumference (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | No Size | 59.3 | 24.6 | 40.6 | 39.0 | 16.4 | 40.6 | 0.0 | 20.3 |
S | No Size | 60.8 | 25.0 | 42.1 | 40.6 | 17.2 | 42.1 | 0.0 | 21.1 |
M | No Size | 62.4 | 25.4 | 43.7 | 42.1 | 17.9 | 43.7 | 0.0 | 21.8 |
L | No Size | 64.0 | 25.7 | 45.2 | 43.7 | 18.7 | 45.2 | 0.0 | 22.6 |
XL | No Size | 65.5 | 26.1 | 47.6 | 45.2 | 19.1 | 46.8 | 0.0 | 23.8 |
XXL | No Size | 67.1 | 26.5 | 49.9 | 46.8 | 19.9 | 48.4 | 0.0 | 25.0 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated