opposuits
suits
Size | Alt Size | length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | waist (in) | Shoulder width (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 4 | XS | 23.0 | 23.4 | 33.9 | 28.5 | 15.2 | 36.3 |
US 6 | S | 23.4 | 23.8 | 35.1 | 29.6 | 15.6 | 37.4 |
US 8 | M | 23.8 | 24.2 | 36.3 | 30.8 | 16.0 | 38.6 |
US 10 | L | 24.2 | 24.6 | 37.4 | 32.4 | 16.4 | 39.8 |
US 12 | XL | 24.6 | 25.0 | 39.0 | 33.2 | 16.8 | 41.0 |
US 14 | XXL | 25.0 | 25.4 | 40.6 | 34.3 | 17.2 | 42.1 |
US 16 | 3XL | 25.4 | 25.7 | 42.1 | 35.5 | 17.6 | 43.3 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated