primary
raincoat
Size | Height (in) | Weight (lb) |
---|---|---|
1 | 30-33 | 26-30 |
2-3 | 33-39 | 30-35 |
4-5 | 39-45 | 35-46 |
6-7 | 45-50 | 46-63 |
8-9 | 50-56 | 63-71 |
10-12 | 56-64 | 75-91 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
primary
raincoat
Size | Height (in) | Weight (lb) |
---|---|---|
1 | 30-33 | 26-30 |
2-3 | 33-39 | 30-35 |
4-5 | 39-45 | 35-46 |
6-7 | 45-50 | 46-63 |
8-9 | 50-56 | 63-71 |
10-12 | 56-64 | 75-91 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated