goumikids
footiesSIZE | WEIGHT (LBS) | WEIGHT (KG) | HEIGHT (IN) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|---|---|
NB | 5-8 | 2.3-3.5 | 17-19 | 43-49 |
0-3M | 8-12 | 3.6-5.4 | 19-23 | 49-58 |
3-6M | 12-17 | 5.4-7.7 | 24-26 | 61-66 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
goumikids
footiesSIZE | WEIGHT (LBS) | WEIGHT (KG) | HEIGHT (IN) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|---|---|
NB | 5-8 | 2.3-3.5 | 17-19 | 43-49 |
0-3M | 8-12 | 3.6-5.4 | 19-23 | 49-58 |
3-6M | 12-17 | 5.4-7.7 | 24-26 | 61-66 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated