rival-boxing
boxing trunksSIZE | Waist (in.) | Hips (in.) |
---|---|---|
S | 29'' - 32'' | 35'' - 37'' |
M | 32'' - 35'' | 37'' - 40'' |
L | 35'' - 38'' | 40'' - 44'' |
XL | 38'' - 43'' | 44'' - 48'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
rival-boxing
boxing trunksSIZE | Waist (in.) | Hips (in.) |
---|---|---|
S | 29'' - 32'' | 35'' - 37'' |
M | 32'' - 35'' | 37'' - 40'' |
L | 35'' - 38'' | 40'' - 44'' |
XL | 38'' - 43'' | 44'' - 48'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated