timberland
sweatpants
SIZE | Waist | Hip |
---|---|---|
XX Small | 24-25 | 30-31 |
X Small | 26-28 | 32-34 |
Small | 29-31 | 35-37 |
Medium | 32-34 | 38-40 |
Large | 35-37 | 41-43 |
X Large | 38-40 | 44-46 |
XX Large | 41-43 | 47-49 |
XXX Large | 44-46 | 50-53 |
28 | 29-30 | 35-36 |
29 | 30-31 | 36-37 |
30 | 31-32 | 37-38 |
31 | 32-33 | 38-39 |
32 | 33-34 | 39-40 |
33 | 34-35 | 40-41 |
34 | 35-36 | 41-42 |
35 | 36-37 | 42-43 |
36 | 37-38 | 43-44 |
38 | 39-40 | 45-46 |
40 | 41-42 | 47-48 |
42 | 43-44 | 49-50 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated