timberland
womens bottoms
SIZE | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|
XX Small | 20-22. | 29-31 | 51-56 | 73-79 |
X Small | 23-25 | 32-34 | 58-63 | 81-87 |
Small | 26-28 | 35-37 | 66-71 | 89-94 |
Medium | 29-31 | 38-40 | 74-79 | 96-102 |
Large | 32-34 | 41-43 | 82-87 | 104-110 |
X Large | 35-37 | 44-46 | 90-94 | 112-117 |
XX Large | 38-40 | 47-48 | 96-102 | 119-122 |
XXX Large | 41-43 | 49-51 | 104-109 | 124-129 |
23 | 23-24 | 32-33 | 58-61 | 81-83 |
25 | 25-26 | 34-35 | 63-66 | 86-89 |
27 | 27-28 | 36-37 | 69-71 | 91-94 |
29 | 29-30 | 38-39 | 74-76 | 96-99 |
31 | 31-32 | 40-41 | 78-81 | 101-104 |
33 | 33-34 | 42-43 | 83-86 | 106-109 |
35 | 35-38 | 44-45 | 89-92 | 111-114 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated