tai apparel
toddler boy
Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
12M | 28-30.5 | 20-23 | 19.5 | 19 | 19 |
18M | 31-32.5 | 23.5-26 | 20 | 20 | 20 |
2T | 33-35.5 | 26.5-28 | 21 | 20.5 | 21 |
3T | 36-38.5 | 28.5-32 | 22 | 21 | 22 |
4T | 39-43 | 32.5-37 | 23 | 21.5 | 23 |
5T | 43.5-44.5 | 37.5-42 | 24 | 22 | 24 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated