whizmax
Casual Crop Top
Size | Shoulder | Bust | Top Length | Waist | Hip | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 13.75 | 43.25 | 22.75 | 35.5 | 51.25 | 16.75 |
XXL | 14.25 | 46.5 | 23.25 | 38.25 | 54.25 | 17.25 |
3XL | 14.75 | 49.5 | 23.75 | 42 | 57.5 | 17.75 |
4XL | 15.5 | 52.75 | 24.25 | 44.75 | 605 | 18.25 |
5XL | 16 | 56 | 24.75 | 46 | 63.75 | 18.50 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated