cupshe
women's
Size(in) | Height (in) | Weight (lbs) | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 63-65 | 88-99 | 33-35 | 25-27 | 36-37 |
S | 65-67 | 99-110 | 35-36 | 27-28 | 37-39 |
M | 65-67 | 110-121 | 36-38 | 28-30 | 39-41 |
L | 67-69 | 121-132 | 38-40 | 30-32 | 41-43 |
XL | 67-69 | 132-143 | 40-43 | 32-35 | 43-45 |
XXL | 69-71 | 143-165 | 43-45 | 35-37 | 45-48 |
Size(cm) | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 160-165 | 40-45 | 84-88 | 64-68 | 91-95 |
S | 165-170 | 45-50 | 88-92 | 68-72 | 95-99 |
M | 165-170 | 50-55 | 92-96 | 72-76 | 99-103 |
L | 170-175 | 55-60 | 96-102 | 76-82 | 103-109 |
XL | 170-175 | 60-65 | 102-108 | 82-88 | 109-115 |
XXL | 175-180 | 65-75 | 108-114 | 88-94 | 115-121 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated