leg-avenue-kids
kidsSize | Chest | Waist | Hips | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
XXS (2T-3T) | 20 | 18-20 | 19-21 | 24-28 | 25-30 lbs |
XS (3T-4) | 22 | 20-22 | 21-23 | 28-32 | 30-35 lbs |
S (5-6) | 24.5 | 22-24 | 23-26 | 32-42 | 35-45 lbs |
M (7-8) | 26 | 24-26 | 26-29 | 42-49 | 45-55 lbs |
L (10-12) | 28.5 | 26-28 | 29-31 | 50-60 | 55-70 lbs |
All sizes in inches unless otherwise noted.